kami552750’s blog

いろんなことを記事にしたい

競馬

皆さん、こんにちは、風の華です。

残念です。両レースとも外れました。

申し訳ない。

 

NIKKEI賞

11R

2021年7月4日(日) | 1回福島2日 | 15:45発走

第70回ラジオNIKKEI賞GIII

芝・右 1800m | 天気:小雨 | 馬場:稍重 | 3歳 | オープン (国際)(特指) ハンデ | 本賞金:3800、1500、950、570、380万円 | レコードが出たレース

結果

払戻金

単勝 2 780円 4番人気
複勝 2 280円 3番人気
10 820円 12番人気
14 410円 8番人気
枠連 1-5 5,330円 28番人気
馬連 2-10 11,530円 45番人気
ワイド 2-10 2,980円 42番人気
2-14 1,700円 20番人気
10-14 4,330円 57番人気
馬単 2-10 20,830円 90番人気
3連複 2-10-14 41,850円 153番人気
3連単 2-10-14 316,180円 1134番人気

競走成績




馬名
性齢⁄馬体重⁄B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手 人気
(オッズ)
調教師
1 1 2 ヴァイスメテオール牡3/502(+6)/ 1.48.0 ---34.8 丸山 元気54.0 (7.8) 木村 哲也
2 5 10 ワールドリバイバル牡3/502(-4)/ 1.48.42 1/2馬身 ---35.3 津村 明秀53.0 (25) 牧田 和弥
3 7 14 ノースブリッジ牡3/494(+14)/ 1.48.61馬身 ---35.8 岩田 康誠54.0 (11) 奥村 武
4 6 11 タイソウ牡3/510(+2)/ 1.48.6アタマ ---35.7 三浦 皇成53.0 (15.4) 西園 正都
5 4 7 シュヴァリエローズ牡3/444(+4)/ 1.48.91 3/4馬身 ---35.8 吉田 隼人55.0 (7.6) 清水 久詞
6 3 5 ボーデン牡3/486(+6)/ 1.48.9ハナ ---35.5 武藤 雅55.0 (4.8) 木村 哲也
7 2 4 プレイイットサム牡3/506(-10)/ 1.49.01/2馬身 ---35.2 M.デムーロ54.0 (10.4) 藤岡 健一
8 6 12 アイコンテーラー牝3/458(+2)/ 1.49.0アタマ ---35.9 亀田 温心51.0 (38.7) 河内 洋
9 3 6 リッケンバッカー牡3/470(+4)/ 1.49.0アタマ ---35.7 幸 英明56.0 (6.6) 西村 真幸
10 8 16 ヴェイルネビュラ牡3/488(-4)/ 1.49.0ハナ ---35.3 田辺 裕信55.0 (35.4) 手塚 貴久
11 7 13 ワザモノ牡3/486(-4)/ 1.49.1クビ ---35.9 柴田 善臣53.0 (77.5) 尾関 知人
12 2 3 アサマノイタズラ牡3/502(+8)/ 1.49.1クビ ---35.6 嶋田 純次56.0 (9.5) 手塚 貴久
13 5 9 スペシャルドラマ牡3/514(+6)/ 1.49.1ハナ ---35.8 戸崎 圭太53.0 (18.9) 宮田 敬介
14 8 15 グランオフィシエ牡3/458(-2)/ 1.49.21/2馬身 ---36.2 大野 拓弥53.0 (13.1) 久保田 貴士
15 1 1 デルマセイシ牝3/470(+8)/ 1.49.52馬身 ---36.1 菅原 明良51.0 (54.2) 音無 秀孝
16 4 8 ロードトゥフェイム牡3/486(+16)/ 1.49.81 1/2馬身 ---36.4 木幡 巧也53.0 (42.9) 尾形 和幸

 

CBC賞

11R

2021年7月4日(日) | 3回小倉2日 | 15:35発走

第57回CBC賞GIII

芝・右 1200m | 天気:曇 | 馬場:良 | 3歳以上 | オープン (国際)(特指) ハンデ | 本賞金:3900、1600、980、590、390万円 | レコードが出たレース

結果

払戻金

単勝 3 1,820円 8番人気
複勝 3 420円 8番人気
11 190円 2番人気
10 380円 7番人気
枠連 3-7 3,260円 15番人気
馬連 3-11 4,190円 16番人気
ワイド 3-10 2,870円 37番人気
3-11 1,490円 20番人気
10-11 1,070円 12番人気
馬単 3-11 11,160円 45番人気
3連複 3-10-11 16,450円 61番人気
3連単 3-11-10 93,710円 334番人気

競走成績




馬名
性齢⁄馬体重⁄B
タイム
(着差)
通過順位
上3Fタイム
騎手 人気
(オッズ)
調教師
1 3 3 ファストフォース牡5/518(-18)/B 1.06.0 ---33.7 鮫島 克駿52.0 (18.2) 西村 真幸
2 7 11 ピクシーナイト牡3/528(-4)/ 1.06.11/2馬身 ---33.3 福永 祐一53.0 (4.4) 音無 秀孝
3 7 10 アウィルアウェイ牝5/490(+10)/ 1.06.23/4馬身 ---33.2 松山 弘平55.5 (14.9) 高野 友和
4 1 1 タイセイビジョン牡4/482(-4)/ 1.06.31/2馬身 ---33.3 川田 将雅57.0 (7.7) 西村 真幸
5 6 9 ヨカヨカ牝3/454(+8)/ 1.06.41/2馬身 ---33.8 和田 竜二51.0 (2.7) 谷 潔
6 8 13 ノーワン牝5/478(+4)/ 1.06.51馬身 ---33.3 荻野 極53.0 (72.1) 杉山 佳明
7 4 5 クーファウェヌス牝6/498(-2)/B 1.06.6クビ ---34.3 酒井 学51.0 (23.3) 武 幸四郎
8 2 2 メイショウケイメイ牝5/436(+2)/ 1.06.71/2馬身 ---33.5 藤懸 貴志51.0 (76.2) 南井 克巳
9 4 4 クリノアリエル牝6/422(+10)/B 1.06.91 1/4馬身 ---33.5 富田 暁50.0 (17.9) 武 英智
10 8 12 メイショウカリン牝7/518(+10)/ 1.07.11 1/2馬身 ---33.5 秋山 真一郎51.0 (51.3) 笹田 和秀
11 5 6 ビオグラフィー牝4/484(+10)/B 1.07.2クビ ---34.8 藤岡 康太53.0 (7.7) 藤岡 健一
12 6 8 メイショウチタン牡4/468(-4)/ 1.07.31/2馬身 ---34.9 松若 風馬54.0 (8) 本田 優
13 5 7 プリカジュール牝5/522(0)/B 1.07.83馬身 ---35.2 角田 大和49.0 (58.9) 寺島 良

 

このような結果になりました。1勝8敗の惨敗ですが次回はまだまだあります。

今度の日曜日は

福島

7月11日日曜

小倉
 
 

7月11日日曜

プロキオンステークスGⅢ

 

 

となってます。